La economía, calculada en conservador
06 · Efecto económico Lienzo ROI para un contratista con 60 facturas de proveedores al mes. Contamos solo el tiempo de entrada; los errores de IVA/retención y la digitalización del archivo van aparte y por encima.
| Parámetro | Valor | Fuente / supuesto |
| Proceso y clase | procesado de facturas — clase C (secundaria B) | marco litcore, bloque 2 · palanca: tiempo + errores |
| Volumen | 60 facturas/mes | [estimación] — se ajusta en la auditoría |
| Entrada «antes» | ~10 min por factura: picar, aclarar, buscar | [estimación]; mercado: 9,40 $/factura (Ardent Partners, 2025 [I]) |
| Entrada «después» | minutos de revisión por muestreo por lote | [estimación] — se fija en el piloto |
| Palanca de tiempo | 60 × 10 min ≈ 10 h/mes × 28 €/h ≈ 280 €/mes | [estimación]; la tarifa — la suya real |
| Errores de entrada | cuota errónea, retención perdida → correcciones en la gestoría — reserva | no entra en el escenario conservador |
| Digitalización del archivo | proyecto único desde 490 € — se calcula aparte | plan «Archivo», precio — lo aprueba la titular |
| Costes | Start desde 590 € + 0,15 €/doc o 39 €/mes | precio «desde» — lo aprueba la titular |
RETORNO≈ 4 meses. Start 590 € con 60 facturas al mes y tarifa de 28 €/h, con curva de adopción 40/70/100% en 3 meses [estimación]. Las declaraciones rehechas evitadas y la factura encontrada a tiempo para una disputa van por encima y quedan fuera del cálculo.
Adopción: cada factura — incluida la foto de WhatsApp — pasa por el flujoTiempo: minutos por factura antes/después, horas al mesCalidad: desviaciones aritméticas en la prueba — cero; ISP y retención en sus columnasComodidad: la gestoría recibe la exportación y los escaneos por filas, no una caja
No es asesoramiento financiero: el cálculo es una propuesta basada en referencias de mercado; las cifras finales se fijan tras la auditoría y el piloto con sus facturas.
¿Quiere este cálculo con sus cifras? Pida la propuesta →